موقف الدول العربية من المحكمة الجنائية الدولية
| الدولة | توقيع على نظام روما | تصديق على نظام روما | توقيع الإتفاق بشأن امتيازات وحصانات |
| الأردن | 7 أكتوبر 1998 | 11 نيسان 2002 | 28 حزيران 2004 |
| سوريا | 29 تشرين ثاني 2000 | لم تصادق | لم توقع |
| لبنان | لم توقع | لم تصادق | لم توقع |
| فلسطين | لم توقع | لم تصادق | لم توقع |
| العراق | انضم العراق إلى نظام روما الأساسي في 15 فبراير 2005 ، لكنه سحب انضمامه بعد أسبوعين من دون أي تفسير | لم تصادق | لم توقع |
| مصر | 26 كانون أول 2000 | لم تصادق | لم توقع |
| السودان | 8 أيلول 2000 | لم تصادق | لم توقع |
| الكويت | 8 أيلول 2000 | لم تصادق | لم توقع |
| قطر | لم توقع | لم تصادق | لم توقع |
| البحرين | 11 كانون أول 2000 | لم تصادق | لم توقع |
| السعودية | لم توقع | لم تصادق | لم توقع |
| الإمارات | 27 تشرين ثاني 2000 | لم تصادق | لم توقع |
| عُمان | 20 كانون أول 2000 | لم تصادق | لم توقع |
| اليمن | 28 كانون أول 2000 | صوت مجلس النواب اليمني النواب لصالح المصادقة على نظام روما الأساسي في 24 مارس 2007. بعد ذلك بوقت قصير ، ألغي التصويت. وكانت هناك تكهنات عدة حول الأسباب التي أدت لقرار عكسي ، واحدة منها مخاوف الحرب الأهلية في صعدة ، شمال اليمن. | لم توقع |
| ليبيا | لم توقع | لم تصادق | لم توقع |
| تونس | لم توقع | لم تصادق | لم توقع |
| المغرب | 8 أيلول 2000 | لم تصادق | لم توقع |
| الجزائر | 28 كانون أول 2000 | لم تصادق | لم توقع |
| موريتانيا | موريتانيا لم توقع على نظام روما الأساسي. يبدو أن هناك المزيد من الانفتاح تجاه الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بما يؤدي إلى النظر في التصديق من قبل الحكومة الحالية. | لم تصادق | لم توقع |
| الصومال | لم توقع | لم تصادق | لم توقع |
| جيبوتي | 7 تشرين أول 1998 | 5 تشرين ثاني 2002 | لم توقع |
| جزر القمر | 22 أيلول 2000 | 18 آب 2006 | لم توقع |




أضف تعليقك